Home>Products>AC compressor bearings>FAG 30208-DY ac compressor bearings

FAG 30208-DY ac compressor bearings
Manufacturers Circular Pocket Sepa ball retainer type: of all AC compressor bearings are represented in Steel bearing material: our partial list of clients. Contact Open closure type: Gary for a complete FAG 30208-DY ac compressor bearings list NTN Wälzlager(Europa) G.m.b.H. of clients and projects.
- FAG
30208-DY
- Circular Pocket Sepa
- Steel
- Open
- 2250 lbf
- 3.0000 in
- C0
- Brass
- 2.5000 in
-
NTN Wälzlager(Europa) G.m.b.H.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 30208-DY ac compressor bearings Specifications
ball retainer type:: | Circular Pocket Sepa | bearing material:: | Steel | closure type:: | Open |
axial static load capacity:: | 2250 lbf | D: | 3.0000 in | internal clearance:: | C0 |
ball retainer material:: | Brass | d: | 2.5000 in | maximum rpm:: | 7270 RPM |
radial dynamic load capacity:: | 640 lbf |
FAG 30208-DY ac compressor bearings Dimensions
snap ring included: | Without Snap Ring |
D | 180 mm |
B | 41 mm |
manufacturer upc number: | 053893725444 |
cage material: | Steel |
internal clearance: | C0 |
closure type: | Open |
bore type: | Round |
precision rating: | ABEC 1 |
d | 85 mm |
FAG 30208-DY ac compressor bearingsSelect
FAG 30208-DY ac compressor bearingscross reference by manufacturer | ||||||||
K | D | M | B | d | f | h | d1 | |
BVN-7102B | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU224-E-XL-TVP2 | - | 7-1/8 in | - | 4-5/32 in | 2.4375 in | - | - | - |
BC1-0312 | - | - | - | 5.8900 in | - | - | - | - |
NU2203-E-XL-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU309-E-XL-TVP2 | 4 mm | - | - | 69 mm | 190 mm | - | - | - |
BVN7107B | - | 4.9384 in | - | - | - | - | - | - |
BC1-0924 | - | 42 mm | - | - | - | - | - | - |
6009-C3 | - | 5-3/8" to | - | 2-1/4 in | - | - | - | - |
7317-B-XL-TVP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214-B-XL-TVP-UO | - | 2-3/4 in | - | - | - | - | - | - |
NU2310ECP | - | 13.2500 in | - | - | - | - | - | - |
NU208-E-XL-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30216-A | - | 3.4990 in | - | - | - | - | - | - |
6008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA49/32-XL | - | 7.2500 in | - | 8.5000 in | 1.9375 in | - | - | - |
BC1-1697 | - | 120mm | - | - | - | - | - | - |
7208-B-XL-TVP-UO | - | 320 mm | - | - | - | - | - | - |
NU2203ECP | - | 3.0000 in | - | - | 0.8750 in | - | - | - |
6207-C3 | - | - | - | 6.6875 in | 1-15/16 in | - | - | - |
NU2216ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2211-E-XL-TVP2 | - | 120mm | - | 23mm | 65mm | - | - | - |
BC1-1699 | - | 6.0000 in | - | - | - | - | - | - |
6017-C3 | - | 3.9370 in | - | - | 55 mm | - | - | - |
NU214-E-XL-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7311-B-XL-TVP-UO | - | 180 mm | - | 41 mm | 85 mm | - | - | - |
6013 | - | 1-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
BVN-7151 | - | 25 mm | - | - | 18 mm | - | 19 mm | - |
NU313-E-XL-TVP2 | - | 6 in | - | - | 3-1/2 in | - | - | - |
31313-XL | - | 9.0545 in | - | - | 4.9375 in | - | - | - |
NU2217-E-XL-TVP2 | - | 310mm | - | 34mm | - | - | - | - |
31312-A-T29B | - | 28 mm | - | 9 mm | 8 mm | - | - | - |
30208-DY | - | 3.0000 in | - | - | 2.5000 in | - | - | - |
NU211-E-XL-TVP2 | - | 80 mm | - | 16 mm | 50 mm | - | - | - |
NJ211-E-XL-TVP2 | - | 32mm | - | - | 12mm | - | - | - |
7219-B-XL-TVP-UO | - | 47 mm | - | 15.875 mm | 20 mm | - | - | - |
NU315-E-XL-TVP2 | - | - | - | - | 4 mm | - | - | - |
30208-DY | - | - | 21 mm | 50 mm | - | - | - | - |
BVN-7065 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7220-B-XL-TVP-UO | - | - | - | 3.5625 in | - | - | - | - |
NU217-E-XL-TVP2 | - | - | - | - | - | 7.366 mm | - | 73 mm |
QJ218-XL-N2-MPA | - | 120 mm | - | 31 mm | - | - | - | - |
580077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB311523 | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - |
NU2212ECP | - | 2.6870 in | - | - | - | - | - | - |
BVN-7160 | - | - | - | - | 2.7500 in | - | - | - |
NU2210-E-XL-TVP2 | - | 5.2500 in | - | - | 3.2500 in | - | - | - |
7210-B-XL-TVP-UO | - | - | - | - | 1.1875 in | - | - | - |
6216-C3 | - | 62 mm | - | 17 mm | 25 mm | - | - | - |
32307-B | - | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - |
NU215ECP | - | 4.8750 to 5.8750 in | - | - | 1.5625 in | - | - | - |
BVN-7102B | - | 130 mm | - | 2-7/16 in | 2.4375 in | - | - | - |
6212 | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - |
NU2219-E-XL-TVP2 | - | - | - | 68 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- NTN Wälzlager(Europa) G.m.b.H.
- AddressBuschstuckenstrasse 6, D-39638 Gardelegen, F.R.Germany
- Phone(Working Time)49-2104-13138
- Fax
Related News
fag bearing supplier table |
underwater bearings skf catalog |
skf bearings distributors size catalogue |
Product Categories
- AST Bearings
- FAG bearings
- CYSD bearings
- FBJ bearings
- Fersa bearings
- IKO bearings
- INA bearings
- ISB bearings
- ISO bearings
- KOYO bearings
- LS bearings
- NACHI bearings
- NKE bearings
- NSK bearings
- NTN bearings
- SIGMA bearings
- SKF bearings
- SNR bearings
- Timken bearings
- Toyana bearings
- ZEN bearings
- Tapered Roller Thrust Bearings
- Air Conditioning bearing
- Atlas air compressor bearing
- AC compressor bearings
- Ucp207 ntn Bearing
- 6001 llu Bearing
- Ntn 6805 Bearing
- Timken 3820 Bearing