Home>Products>FBJ bearings>8 mm x 12 mm x 2,5 mm FBJ MF128 deep groove ball bearings
8 mm x 12 mm x 2,5 mm FBJ MF128 deep groove ball bearings
category
FBJ bearings
FBJ MF128 Bearing SPECIFICATIONS
Find the discount 8 mm x 12 mm x 2,5 mm FBJ MF128 deep groove ball bearings online you need . We offer ... If you check out our large selection of NTN Wälzlager(Europa) G.m.b.H. 8 mm x 12 mm x 2,5 mm FBJ MF128 deep groove ball bearings once . 8 mm x 12 mm x 2,5 mm
- FBJ
MF128
- 68/800
- 800x980x82
- 800
- 980
- 82
- 800 mm
- 980 mm
- 82 mm
-
NTN Wälzlager(Europa) G.m.b.H.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
8 mm x 12 mm x 2,5 mm FBJ MF128 deep groove ball bearings Details
- 68/800
- 800x980x82
- 800
- 980
- 82
- 800 mm
- 980 mm
- 82 mm
- 82 mm
- 5 mm
- 853 mm
- 940 mm
- 4 mm
- 132 Kg
- 530 kN
- 1310 kN
- 26.29
- 68/800
- 1
- 980
- 0.1
- 82
- 820
- ecat_NSRDGB
- 480
- 26.29
- 132
- 400
- 4
- 0.1
- 960
- -0.1
- 1310
- 17.5
- -0.1
- 940.8
- DGBB_SR_OT
- 50.8
- 29
- 68/800
- 530000
- 0
- 890
- 5
- 6104
- 18
- 839.2
FBJ MF128 Code description 8 mm x 12 mm x 2,5 mm FBJ MF128 deep groove ball bearings
Frequently bought 8 mm x 12 mm x 2,5 mm FBJ MF128 deep groove ball bearings together | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | d | B | C | rb | Bf | Df | r1 |
MF128 | ISB | 12 mm | 8 mm | 2,5 mm | 0,42 kN | - | 0,6 mm | 13,2 mm | - |
MF128-2RS | ZEN | 12 mm | 8 mm | 3,5 mm | 0,543 kN | - | - | - | - |
MF128-2Z | ZEN | 12 mm | 8 mm | 3,5 mm | 0,543 kN | - | - | - | - |
MF128ZZ | ISB | 12 mm | 8 mm | 2,5 mm | 0,42 kN | - | 0,6 mm | 13,2 mm | - |
MF128ZZ1 | NSK | 12 mm | 8 mm | 3,5 mm | 0.545 | 0.1 | - | - | 0.1 |
2 mm x 6 mm x 2,3 mm FBJ F692 deep groove ball bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
FBJ K12X15X10 needle roller bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
50 mm x 110 mm x 27 mm FBJ 6310ZZ deep groove ball bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
FBJ K100X107X21 needle roller bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
65 mm x 120 mm x 38,1 mm FBJ 5213 angular contact ball bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
95 mm x 200 mm x 67 mm FBJ NJ2319 cylindrical roller bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
82,55 mm x 125,412 mm x 25,4 mm FBJ 27687/27620 tapered roller bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
47,625 mm x 104,775 mm x 29,317 mm FBJ 463/463X tapered roller bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
FBJ HK2014 needle roller bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
50,8 mm x 101,6 mm x 31,75 mm FBJ 49585/49520 tapered roller bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
25,4 mm x 59,53 mm x 23,114 mm FBJ M84249/M84210 tapered roller bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
120,65 mm x 187,325 mm x 105,562 mm FBJ GEZ120ES plain bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
8 mm x 12 mm x 2,5 mm FBJ MF128 deep groove ball bearings Video
Подшипник MF128 (FBJ) | Размеры и характеристики
Технические характеристики. Обозначение : MF128. Размеры, мм : 8x12x2.5. Производитель : FBJ. Диаметр внутренний, мм : 8. Диаметр наружный, мм :
CONSOLIDATED EE-7 bearing,EE-7 DEEP GROOVE BALL
Nov 14, 2018 - ... FBJ MF128 SKF NATR 15 PPXA NTN NK10/12+IR7X10X12 SKF NU 1012 ECP/C3VL0241 FBJ R2-6 NBS RNAO 5x10x8x TN HOFF XLS-7
Bearing MF128 (FBJ) | Size and Specification | Bearings
Deep groove ball bearings MF128. Bearing number : MF128. Size (mm) : 8x12x2.5. Brand : FBJ. Bore Diameter (mm) : 8. Outer Diameter (mm) : 12. Width (mm)
Buy 8 mm x 12 mm x 2,5 mm FBJ MF128 deep groove ball
Brand Name, FBJ. Model Number, MF128. Min.Order Quantity, 1 pcs. Price, Negotiable. Product Features. FBJ MF128 deep groove ball bearings Technical Data
Untitled
Feb 3, 2005 - competitive price, FBJ is committed to being the bearing supplier of ... MF128. LF-1280. 8.0. 12. 2.5. 13.6. 0.6. 540 275. 40. 48. 0.81. MF148
8 mm x 12 mm x 2,5 mm FBJ MF128 deep groove ball bearings
What is 8 mm x 12 mm x 2,5 mm FBJ MF128 deep groove ball bearings 66.5 kg Mass withdrawal sleeve in mechanical engineering? deep groove ball bearings
FBJ took over FKC's more than 50 year's accumulation of
MF128. LF-1280. 8.0. 12. 2.5. 13.6. 0.6. 540. 275. 40. 48. 0.81. MF148. LF-1480. 8.0. 14. 3.5. 15.6. 0.8. 814. 383. 38. 45. 2.13. Miniature Ball Bearings. MF Series
FBJ NUP217 Bearing | Model:NUP217
Jan 23 2017 334 14585/25 FBJ CSAPÁGY 607060 Ft 335 14X30210 C SNR CSAPÁGY 1346200 10325 MF 128 2Z P0 MC3 AISI 52100 FLGD DEEP GROOVE
FBJ MF128 INTERCHANGE
FBJ bearings Part series MF128 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
MF128
MF128
MF128
MF128
MF128
MF128
MF128
MF128
Contact Us

- NTN Wälzlager(Europa) G.m.b.H.
- AddressBuschstuckenstrasse 6, D-39638 Gardelegen, F.R.Germany
- Phone(Working Time)49-2104-13138
- Fax
FBJ MF128 Technical Articles
Can spalling concrete be repaired? |
Can you lubricate a sealed bearing? |
Do sealed bearings need grease? |
FBJ bearings CATEGORIES
- AST Bearings
- FAG bearings
- CYSD bearings
- FBJ bearings
- Fersa bearings
- IKO bearings
- INA bearings
- ISB bearings
- ISO bearings
- KOYO bearings
- LS bearings
- NACHI bearings
- NKE bearings
- NSK bearings
- NTN bearings
- SIGMA bearings
- SKF bearings
- SNR bearings
- Timken bearings
- Toyana bearings
- ZEN bearings
- Tapered Roller Thrust Bearings
- Air Conditioning bearing
- Atlas air compressor bearing
- AC compressor bearings
- Ucp207 ntn Bearing
- 6001 llu Bearing
- Ntn 6805 Bearing
- Timken 3820 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting Plants
- Spherical Roller Bearings
- Four-row Cylindrical Roller Bearings
- Full Complement Cylindrical Roller Bearings
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion
Customers Who Viewed FBJ MF128 Bearing Also Viewed
120,65 mm x 187,325 mm x 105,562 mm FBJ GEZ120ES plain bearings
25,4 mm x 59,53 mm x 23,114 mm FBJ M84249/M84210 tapered roller bearings
95 mm x 200 mm x 67 mm FBJ NJ2319 cylindrical roller bearings
50 mm x 110 mm x 27 mm FBJ 6310ZZ deep groove ball bearings
82,55 mm x 125,412 mm x 25,4 mm FBJ 27687/27620 tapered roller bearings