Home>Products>AST Bearings>AST 6316ZZ deep groove ball bearings

AST 6316ZZ deep groove ball bearings
Our highly-skilled and factory-trained 63.5x100.012x29.97 Size (mm) service experts have the resources to help you with all 63,5 Bore Diameter (mm) your AST 6316ZZ deep groove ball bearings needs - 63.5x100.012x29.97 including routine maintenance, major NTN Wälzlager(Europa) G.m.b.H. repairs, warranty service, and AST Bearings equipment inspections.
- AST
6316ZZ
- 36,07 mm
- 63.5x100.012x29.97
- 63,5
- 29,97 mm
- 25SBT40
- 63,5 mm
- Timken
- 29,97
-
NTN Wälzlager(Europa) G.m.b.H.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST 6316ZZ deep groove ball bearings Technical information
B1: | 36,07 mm | Size (mm): | 63.5x100.012x29.97 | Bore Diameter (mm): | 63,5 |
C: | 29,97 mm | Bearing number: | 25SBT40 | d: | 63,5 mm |
Brand: | Timken | Width (mm): | 29,97 | d1: | 39,12 mm |
Outer Diameter (mm): | 100,012 |
AST 6316ZZ deep groove ball bearings Cross reference
AST 6316ZZ bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7011 CE/HCP4AL |
Dimensione (mm) | 90x55x18 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 55 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 55 mm |
D | 90 mm |
B | 18 mm |
d1 | 67.73 mm |
d2 | 65.6 mm |
D1 | 77.25 mm |
b | 2.4 mm |
C1 | 9 mm |
C2 | 3.4 mm |
C3 | 3.4 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 18.8 mm |
da - min. | 61 mm |
db - min. | 61 mm |
Da - max. | 84 mm |
Db - max. | 85.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 69.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 16.8 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 12.2 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.52 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 25000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 39000 mm/min |
Palla - Dw | 7.938 mm |
Ball - z | 24 |
Gref | 5 cm3 |
Fattore di calcolo - f0 | 8.4 |
Classe di precarico A - GA | 90 N |
Classe di precarico B - GB | 270 N |
Classe di precarico C - GC | 540 N |
Fattore di calcolo - f | 1.07 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 51 N/micron |
Classe di precarico B | 80 N/micron |
Classe di precarico C | 108 N/micron |
d1 | 67.73 mm |
d2 | 65.6 mm |
D1 | 77.25 mm |
C1 | 9 mm |
C2 | 3.4 mm |
C3 | 3.4 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 61 mm |
db min. | 61 mm |
Da max. | 84 mm |
Db max. | 85.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 69.6 mm |
Carico dinamico di base C | 16.8 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 12.2 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.52 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 25000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 39000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 7.938 mm |
Numero di palline z | 24 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 5 cm³ |
Classe di precarico A GA | 90 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 51 N/µm |
Classe di precarico B GB | 270 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 80 N/µm |
Classe di precarico C GC | 540 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 108 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.07 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo f0 | 8.4 |
Cuscinetto di massa | 0.36 kg |
AST 6316ZZ deep groove ball bearings Cad Models
Contact Us

- NTN Wälzlager(Europa) G.m.b.H.
- AddressBuschstuckenstrasse 6, D-39638 Gardelegen, F.R.Germany
- Phone(Working Time)49-2104-13138
- Fax
Related News
Can spalling concrete be repaired? |
Can you lubricate a sealed bearing? |
Do sealed bearings need grease? |
Product Categories
- AST Bearings
- FAG bearings
- CYSD bearings
- FBJ bearings
- Fersa bearings
- IKO bearings
- INA bearings
- ISB bearings
- ISO bearings
- KOYO bearings
- LS bearings
- NACHI bearings
- NKE bearings
- NSK bearings
- NTN bearings
- SIGMA bearings
- SKF bearings
- SNR bearings
- Timken bearings
- Toyana bearings
- ZEN bearings
- Tapered Roller Thrust Bearings
- Air Conditioning bearing
- Atlas air compressor bearing
- AC compressor bearings
- Ucp207 ntn Bearing
- 6001 llu Bearing
- Ntn 6805 Bearing
- Timken 3820 Bearing